- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- حولنا
- الشركة
- الخدمات
- حل
- اتصل بنا
يتكون كابل التدفئة MI من قلب معدني (عنصر تسخين)، وأكسيد المغنيسيوم المعدني (طبقة عازلة) حول القلب، وأنبوب معدني (عادةً من النحاس أو الفولاذ أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو سبيكة 825 أو 316L، إلخ). إذا لزم الأمر، يمكن وضع طبقة من الغلاف الخارجي المقاوم للتآكل المصنوع من مادة البولي فلورو إيثيلين البروبيلين خارج الغلاف المعدني.
كابلات التدفئة MI مناسبة لمنع التجمد وعزل وتسخين وسائط العمليات في التطبيقات الصناعية أو الإنشائية. وخاصة بالنسبة لخطوط الأنابيب التي تتطلب طاقة خرج عالية أو تحتاج إلى تحمل تطهير البخار عالي الحرارة والتشغيل طويل الأمد في درجات حرارة عالية، يمكن لكابلات التدفئة MI إظهار خصائص ممتازة في البيئات التي تتطلب الحماية من التآكل والانفجار.
1) مادة موصلة للكهرباء، مادة تسخين، نيكل-كروم (نحاس-نيكل، نحاس)
2) العزل المعدني (MgO, AI2O3)
3) الغلاف الخارجي (الفولاذ المقاوم للصدأ، سبيكة 825، النحاس أو النحاس والنيكل)
① نظرًا لأن كابل التدفئة يتكون من مواد غير عضوية غير قابلة للاشتعال، فإن المنتج مقاوم للحريق ومقاوم للهب، ولا يصدر غازات سامة، ولا يحترق على الإطلاق.
② حد درجة حرارة تشغيل كابل التسخين هو أعلى درجة حرارة يتعرض لها قلبه وطبقة الغلاف الخارجي المعدني.
③ تتكون الطبقة العازلة من أكسيد المغنيسيوم، ويتكون القلب والغلاف من المعدن، مما يحل بشكل أساسي مشكلة الشيخوخة ويطيل عمر خدمة الكابل إلى أقصى حد.
④ يعتمد المنتج على أغلفة خارجية مختلفة، يمكنها مقاومة تآكل الزيوت والمذيبات ومعظم الأحماض، كما أنها تتمتع بثبات كيميائي جيد.
⑤ يتميز الغلاف المعدني بأداء ممتاز في مقاومة الانفجار وأداء الحماية الكهرومغناطيسية، والذي يمكن أن يعمل أيضًا كحلقة أرضية.
⑥ خصائص ميكانيكية جيدة، بسبب بنيتها القوية، يمكنها أن تتحمل الالتواء، والضغط، والانحناء، والسحب، والاحتكاك والتعامل الثقيل بشكل عام.
⑦ اعتماد عنصر التسخين الكهربائي من نوع المقاومة التسلسلية، والتسخين موحد، والفرق في درجة الحرارة صغير على طول الكابل بالكامل، وكابل التسخين كبير، وعادة ما يكون بين 20 ~ 200 واط / متر.
⑧ يُمنع التقاطع والتداخل أثناء تركيب كابلات التدفئة المعزولة المعدنية، ويُمنع ثني موصل الطرف البارد MI، ويجب وضع الطرف البارد وصندوق الوصلات خارج طبقة العزل.
وفقًا لمادة الغلاف الخارجي، يتم تقسيم كابلات التدفئة MI إلى:
كابل التدفئة MI المغلف بالفولاذ المقاوم للصدأ - (MISS)؛
كابل تسخين MI بغلاف خارجي مقاوم للتآكل (FEP) من الفولاذ المقاوم للصدأ - (MISS-FEP)؛
كابل MI مغلف بسبائك 825 - (MIAL)؛
يكتب | مادة الغمد | درجة حرارة الصيانة℃ | أقصى درجة حرارة للتعرض℃ | طلب |
MISS | الفولاذ المقاوم للصدأ | 400 | 600 | أنابيب مقاومة للحرارة العالية والتآكل |
MISS-FEP | الفولاذ المقاوم للصدأ + FEP | 120 | 150 | تطبيق مقاوم للتآكل تحت الأرض |
MIAL | 825 Allay825I | 600 | 800 | أنابيب مقاومة للحرارة العالية والتآكل |
البتروكيماويات: البنزين، الستايرين، الفثالالدهيد، حمض الأكساليك، البروبيلين جليكول، حمض الأكريليك، الكلور، النايلون، الألياف الصناعية، الراتنج وخطوط الأنابيب والحاويات الأخرى؛
التكرير: خط أنابيب النفط الخام، الشمع، الأسفلت، النفط الثقيل، النفط المتبقي، التقطير، التكسير بالكلور، الكبريت، الكوك وغيرها من خطوط الأنابيب؛
مضاد للتكثيف لأنابيب الغاز؛
التسخين المسبق لمفاعل تحويل المحفز إلى غاز؛
خزانات تخزين الغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المقاومة للصقيع.
الكهرباء: تغذية المياه تحت الضغط العالي، والتكثيف تحت الضغط العالي، وتنفيس مياه الصرف الصحي، والبخار، والأجهزة، ودوائر اشتعال الأحماض والقلويات والزيوت الثقيلة، ومعدات مفاعل محطة الطاقة النووية والسخانات الحلزونية.
علم المعادن: خطوط الأنابيب ذات درجات الحرارة المرتفعة، هندسة خطوط الأنابيب الأمامية للغلاية.
الصيدلة: الشحوم، الخرطوم، كريم الزيت.
الرقم التسلسلي | مواصفة | عدد النوى | عدد النوى | القطر الخارجي للغلاف (مم) | الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | مقاومة التيار المستمر لسلك القلب 20 درجة مئوية (Ω/م) | الوزن المرجعي (كجم/كم) |
1 | 1HN280 | 1 | 500 | 5.8 | 600 | 0.280 | 137 |
2 | 1HN375 | 1 | 500 | 5.2 | 600 | 0.375 | 106 |
3 | 1HN403 | 1 | 500 | 5 | 600 | 0.403 | 94 |
4 | 1HN450 | 1 | 500 | 4.7 | 600 | 0.450 | 86 |
5 | 1HN570 | 1 | 500 | 4.5 | 600 | 0.570 | 71 |
6 | 1HN750 | 1 | 500 | 4.2 | 600 | 0.75 | 66 |
7 | 1HN1100 | 1 | 500 | 4 | 600 | 1.10 | 57 |
8 | 1HN1500 | 1 | 500 | 3.7 | 600 | 1.50 | 48 |
9 | 1HN2300 | 1 | 500 | 3.5 | 600 | 2.30 | 42 |
10 | 1HN7500 | 1 | 500 | 3.2 | 600 | 7.50 | 37 |
11 | 1HN20000 | 1 | 500 | 3 | 600 | 20.00 | 33 |
12 | 2HN1980 | 2 | 500 | 6 | 600 | 1.98 | 128 |
13 | 2HN2300 | 2 | 500 | 5.7 | 600 | 2.30 | 108 |
14 | 2HN4500 | 2 | 500 | 5.2 | 600 | 4.50 | 90 |
15 | 2HN11000 | 2 | 500 | 5 | 600 | 11.00 | 78 |
الرقم التسلسلي | مواصفة | عدد النوى | عدد النوى | القطر الخارجي للغلاف (مم) | الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | مقاومة التيار المستمر لسلك القلب 20 درجة مئوية (Ω/م) | الوزن المرجعي (كجم/كم) |
1 | 1HNCu1.7 | 1 | 500 | 5 | 400 | 0.017 | 82 |
2 | 1HN4Cu2.6 | 1 | 500 | 4.7 | 400 | 0.426 | 75 |
3 | 1HN5Cu6.1 | 1 | 500 | 4.5 | 400 | 0.561 | 72 |
4 | 1HNCu75.0 | 1 | 500 | 4.2 | 400 | 0.750 | 72 |
5 | 1HNCu88.6 | 1 | 500 | 4 | 400 | 0.886 | 57 |
6 | 1HNCu187.5 | 1 | 500 | 3.7 | 400 | 1.875 | 47 |
7 | 1HNCu391.2 | 1 | 500 | 3.5 | 400 | 3.912 | 38 |
8 | 2HNCu5.3 | 2 | 500 | 6 | 400 | 0.053 | 160 |
9 | 2HNCu21.1 | 2 | 500 | 5.8 | 400 | 0.211 | 155 |
10 | 2HN6Cu7.9 | 2 | 500 | 5.2 | 400 | 0.679 | 133 |
11 | 2HNCu87.8 | 2 | 500 | 5 | 400 | 0.878 | 94 |
12 | 2HNCu131.9 | 2 | 500 | 4.7 | 400 | 1.319 | 77 |
13 | 2HNCu193.8 | 2 | 500 | 4.5 | 400 | 1.938 | 69 |
14 | 2HNCu479 | 2 | 500 | 4.2 | 400 | 4.790 | 57 |
15 | 2HNCu1100 | 2 | 500 | 4 | 400 | 11.00 | 47 |
الجهد المقدر | القطر الخارجي للغلاف (مم) | الحد الأقصى لطول التشغيل (م) | القوة العازلة | الحد الأقصى للطاقة لكل متر (وات/م) |
تيار متردد 220 فولت أحادي النواة | 5.8 | 23 | 1200VAC/1min | 340 |
5.6 | 26 | 1200VAC/1min | 200 | |
5 | 60 | 1200VAC/1min | 120 | |
4.2 | 100 | 1200VAC/1min | 60 | |
3.9 | 160 | 1200VAC/1min | 20 | |
تيار متردد 220 فولت ثنائي النواة | 6 | 10 | 1200VAC/1min | 300 |
5.5 | 30 | 1200VAC/1min | 150 | |
5.2 | 40 | 1200VAC/1min | 100 | |
5 | 60 | 1200VAC/1min | 50 | |
4.6 | 120 | 1200VAC/1min | 20 | |
تيار متردد 380 فولت أحادي النواة | 5.8 | 30 | 1200VAC/1min | 300 |
5.5 | 35 | 1200VAC/1min | 200 | |
5 | 90 | 1200VAC/1min | 100 | |
4.7 | 150 | 1200VAC/1min | 50 | |
4.2 | 200 | 1200VAC/1min | 20 | |
تيار متردد 380 فولت ثنائي النواة | 6 | 15 | 1200VAC/1min | 300 |
5.8 | 40 | 1200VAC/1min | 200 | |
5.5 | 70 | 1200VAC/1min | 100 | |
5.2 | 100 | 1200VAC/1min | 50 | |
4.7 | 180 | 1200VAC/1min | 20 |
الاستفسار